閱讀數(shù):2428 | 回復(fù)數(shù):2

超級(jí)版主
最后更新于: 2013-04-16 14:53 |只看樓主
今日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū)

蕭山區(qū)

合計(jì)
商品房交易量(套) 140 67 44 251
商品房預(yù)定量(套) 44 0 4 48
交易面積(平米) 16787.95 8495.28 4611.37 29894.6
交易均價(jià)(元/平米) - 10607 14866.5 -
可售套數(shù)(套) 44305 26693 14449 85447
 
4.15:主城區(qū)成交140套 江干盤預(yù)定34套

 

近七天(4.9-4.15)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況

 
今日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

總可售(套)

商品房預(yù)售 140 16787.95 - 44305
商品房預(yù)定 44 - - -

  

    杭州主城區(qū)成交140套,預(yù)定44套。主城區(qū)可售房源44305套。

  商品房成交中,住宅成交96套,商鋪成交1套,寫字樓成交43套。

  主城區(qū)共69個(gè)樓盤有成交,東方花城成交9套,列第一;財(cái)富金融中心成交8套,列第二;官河錦庭和樺楓居各成交7套,并列第三;其余樓盤成交均為6套以下。

  主城區(qū)共10個(gè)樓盤有預(yù)定,遠(yuǎn)洋心里預(yù)定34套列第一;德信臻園預(yù)定2套列第二。其余樓盤預(yù)定均為1套。

 

今日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 43 96 10960.87
商鋪 0 1 321.48
寫字樓 1 43 5505.6

 

4月15日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):9個(gè),成交樓盤數(shù):50個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 東方花城 濱江 0 9 801.72 21488
2 官河錦庭 濱江 1 7 607.72 21527
3 樺楓居 下城 1 7 666.98 16716
4 碧桂園 下沙 0 5 430.94 10472
5 九潤公寓 江干 0 4 404.93 16143
6 協(xié)安紫郡 西湖 0 4 407.35 15714
7 萬泰新語 下城 0 4 349.28 14643
8 西溪誠園 西湖 0 3 304.52 31063
9 之江九里 之江 0 3 254.05 17168
10 麗晶灣 拱墅 0 2 178.36 19051
11 武林壹號(hào) 拱墅 0 2 876.33 75568
12 陽光郡 拱墅 0 2 203.81 17661
13 金色黎明 江干 1 2 178.21 18888
14 相江公寓 江干 0 2 354.45 19788
15 賽麗綠城麗園 上城 0 2 279.73 50851
16 西溪蝶園 西湖 0 2 355.12 20849
17 自在城 西湖 0 2 246.02 18326
18 湖左岸 下沙 0 2 258.97 16699
19 賀田尚城 濱江 0 1 133.27 21612
20 明月江南 濱江 0 1 184.48 30700
21 望江南 濱江 0 1 85.51 25901
22 遠(yuǎn)洋公館 拱墅 0 1 187.61 35640
23 北海公園 拱墅 0 1 88.8 17210
24 德信臻園 拱墅 2 1 163.9 28676
25 東方福邸 拱墅 0 1 254.76 24559
26 名城公館 拱墅 1 1 89.74 25528
27 東承府 江干 0 1 92.2 12255
28 冠宇雋園 江干 0 1 119.95 12922
29 凱旋門 江干 0 1 82.12 33300
30 璽之灣 江干 0 1 88.96 12935
31 新中宇維薩 江干 0 1 89.59 19645
32 遠(yuǎn)洋心里 江干 34 1 86.71 16688
33 城市芯宇 西湖 0 1 53.13 22983
34 和家園 西湖 0 1 65.82 18020
35 御西湖 西湖 0 1 158.38 42400
36 綠城蘭園 下城 0 1 205.34 44452
37 香石公寓 下城 1 1 122.91 22862
38 寶龍城市廣場(chǎng) 下沙 0 1 89.47 13400
39 晨光國際 下沙 0 1 135.56 13050
40 城市果嶺 下沙 0 1 86.6 12835
41 德信早城 下沙 0 1 105.87 14725
42 東郡國際 下沙 1 1 120.33 11634
43 和達(dá)城 下沙 0 1 132.31 15019
44 玫瑰灣 下沙 0 1 83.84 13039
45 檸檬郡 下沙 0 1 64.77 14003
46 盛泰名都中心 下沙 0 1 156.72 13272
47 滟瀾山 下沙 0 1 174.64 18344
48 御觀邸 下沙 0 1 88.19 17006
49 中外公寓 下沙 0 1 124.85 20664
50 玖瓏山 之江 0 1 86.05 17869
51 吉祥半島 拱墅 1 0 0 0

 

4月15日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):1個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 江南銘庭 濱江 0 1 321.48 13376

 

4月15日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):12個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 財(cái)富金融中心 江干 0 8 1819.84 14000
2 錢江國際時(shí)代廣場(chǎng) 江干 0 6 1031.65 30048
3 積家 濱江 0 4 160.28 19664
4 海運(yùn)國際 上城 0 3 331.56 21663
5 蔚藍(lán)國際 下城 0 3 173.18 16812
6 矩陣國際 拱墅 0 2 230.62 23817
7 同人精華 西湖 0 2 106.12 15882
8 東方銘樓 下沙 0 2 115.22 14351
9 時(shí)代山 下沙 0 2 91.16 8330
10 凱瑞金座 濱江 0 1 43.96 15970
11 雙城國際 濱江 0 1 246.15 16926
12 星耀城 濱江 0 1 43.95 25500
13 方正360空間 拱墅 0 1 65.03 16825
14 東方君悅 江干 0 1 74.83 32473
15 西子國際 江干 0 1 424.33 33255
16 藍(lán)色錢江 上城 0 1 101.65 40166
17 申瑞國際 西湖 1 1 44.5 22246
18 西溪誠園 西湖 0 1 135.37 27586
19 綠城蘭園 下城 0 1 193.68 44452
20 金沙湖1號(hào) 下沙 0 1 72.52 13800

 

4月15日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)(套)

成交套數(shù)(套)

成交面積(平方米)

上城 775 6 712.94
下城 5158 17 1711.37
江干 8973 30 4847.77
拱墅 8973 14 2338.96
西湖 6747 18 1876.33
濱江 5430 27 2628.52
之江 1803 4 340.1
下沙 6446 24 2331.96

 

來源:住在杭州網(wǎng)

 

反對(duì)
回帖2
  • 人贊過
  • 人反對(duì)
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊(cè)
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19