推薦產(chǎn)品名稱 | 長興永興資管計(jì)劃 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 基金 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 24個(gè)月 |
預(yù)期收益 | 9.5%-10% |
產(chǎn)品概況 | 金元惠理基礎(chǔ)設(shè)施2號長興永興建設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 |
100 萬≤受益人認(rèn)購金額 9.5%/年 300 萬≤受益人認(rèn)購金額 10%/年 |
信息來源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 100萬 |