來(lái)自:理財(cái)產(chǎn)品發(fā)布
樓主
2017-08-11 28.6萬(wàn) 0推薦產(chǎn)品名稱 | 外匯智能交易 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 貴金屬 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 中 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 季度 |
預(yù)期收益 | 5%以上 |
產(chǎn)品概況 | 外匯智能程序交易,24小時(shí)智能交易,智能平倉(cāng),智能風(fēng)控 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于風(fēng)控,最大回撤30%。利潤(rùn)五五分成,風(fēng)險(xiǎn)五五承擔(dān) |
信息來(lái)源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 |