推薦產(chǎn)品名稱 | 信托 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 銀行產(chǎn)品 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 6-36 |
預(yù)期收益 | 7-11% |
產(chǎn)品概況 | 期限是6-36個(gè)月,對(duì)應(yīng)期限對(duì)應(yīng)不同收益 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 有劣后資金,有保險(xiǎn)公司擔(dān)保,有國(guó)內(nèi)最大財(cái)富管理公司擔(dān)保,三層保障 |
信息來源 | 個(gè)人 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 100萬(wàn) |