推薦產(chǎn)品名稱 | 焦?fàn)t煤氣合成天然氣 |
---|---|
理財(cái)產(chǎn)品類型 | 基金 |
理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 低 |
理財(cái)產(chǎn)品周期 | 1年 |
預(yù)期收益 | 11-13% |
產(chǎn)品概況 | 鶴崗天富能源有限公司焦?fàn)t煤氣合成天然氣及綜合利用 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 |
預(yù)期收益率 100 萬≤認(rèn)購金額<200 萬 11%/年 200≤認(rèn)購金額<300萬 12%/年 300≤認(rèn)購金額 13%/年 |
信息來源 | 公司 |
發(fā)行銀行 | |
委托起始金額 | 100萬 |