華中科技大學 001 數(shù)學類 4 668 5115
華中科技大學 002 物理學類 5 667 5605
華中科技大學 003 化學類 5 662 7163
華中科技大學 004 機械類 12 666 5671
華中科技大學 005 材料類(3D打印、智能成型、智能材料、新能源) 6 663 6985
華中科技大學 006 能源動力類 9 665 6185
華中科技大學 007 航空航天類 2 669 4767
華中科技大學 008 土木類(智能化建造試驗班) 5 661 7532
華中科技大學 009 電氣工程及其自動化 14 671 4264
華中科技大學 010 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) 2 680 2021
華中科技大學 011 生物醫(yī)學工程類(國家生命科學與技術人才試驗班) 6 665 6002
華中科技大學 012 生物科學(國家科教協(xié)同計劃貝時璋菁英班) 3 666 5692
華中科技大學 013 生物科學(中外合作辦學) 10 652 11923
華中科技大學 014 電子信息類(電信學院) 12 669 4895
華中科技大學 015 電子信息類(光電信息學院) 10 669 4837
華中科技大學 016 機械設計制造及其自動化(未來技術學院本碩博) 2 678 2520
華中科技大學 017 光電信息科學與工程(未來技術學院本碩博) 2 680 2038
華中科技大學 018 電子信息類(集成電路學院,芯片) 13 671 4338
華中科技大學 019 計算機類(計算機學院) 8 680 2035
華中科技大學 020 軟件工程 4 676 2963
華中科技大學 021 計算機類(網(wǎng)安學院) 8 674 3419
華中科技大學 022 自動化類 12 670 4504
華中科技大學 023 建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗班) 8 662 7228
華中科技大學 024 環(huán)境科學與工程類(智慧環(huán)境試驗班) 3 661 7666
華中科技大學 025 工商管理類 5 663 6815
華中科技大學 026 數(shù)字經(jīng)濟 5 665 6293
華中科技大學 027 國際商務 4 662 7413
華中科技大學 028 新聞傳播學類 4 664 6529
華中科技大學 029 傳播學(網(wǎng)絡傳播,計算機輔修學位) 2 662 7134
華中科技大學 030 外國語言文學類 3 661 7849
華中科技大學 031 臨床醫(yī)學 4 683 1557
華中科技大學 032 臨床醫(yī)學類 21 670 4609
華中科技大學 033 預防醫(yī)學 3 665 6323
華中科技大學 034 預防醫(yī)學(啟明本碩博實驗班) 2 669 4794
華中科技大學 035 藥學類 3 664 6709
華中科技大學 036 生物科學類(國家理科基地及新興產(chǎn)業(yè)試驗班) 5 664 6716
華科最低的中外合作是652,這個上了就卯死專業(yè)了
華科一共3個A+,機械光電還有一個醫(yī)學的,,,在浙江招了不多,還是沒看到法醫(yī)學,