排名 姓名 收入 項(xiàng)目 年齡
1. 姚明 14173萬 籃球 30歲
2. 易建聯(lián) 4093萬 籃球 23歲
3. 梁文沖 1382萬 高爾夫 32歲
4. 劉翔 1272萬 110米欄 27歲
5. 林丹 1200萬 羽毛球 27歲
6. 李娜 1121萬 網(wǎng)球 28歲
7. 王濛 1040萬 短道速滑 25歲
8. 鄭潔 1015萬 網(wǎng)球 27歲
9. 鄭智 900萬 足球 30歲
10. 王治郅 850萬 籃球 33歲
11. 周洋 722萬 短道速滑 19歲
12. 巴特爾 700萬 籃球 35歲
13. 丁俊暉 690萬 斯諾克 23歲
14. 申雪、趙宏博 620萬 花樣滑冰 32、37
15. 郭晶晶 550萬 跳水 29歲
16. 王皓 520萬 乒乓球 27歲。
不知道今年會(huì)不會(huì)有多少改變呢?