閱讀數(shù):6423 | 回復(fù)數(shù):3

V12
最后更新于: 2013-11-20 22:19 |只看樓主
今日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息
(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū)

蕭山區(qū)

合計(jì)
商品房交易量(套) 169 64 39 272
商品房預(yù)定量(套) 31 17 4 52
交易面積(平米) 20035.28 7168.41 4805.97 32009.66
交易均價(jià)(元/平米) - 10161 17383.61 -
可售套數(shù)(套) 42035 26198 13534 81767
1.29日新盤:主城區(qū)成交169套預(yù)定31套 較昨日均有上漲

 

近七天(1.23-1.29)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
 
今日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)
(套)
交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

總可售
(套)

商品房預(yù)售 169 20035.28 - 42035
商品房預(yù)定 31 - - -

  浙江在線·住在杭州網(wǎng)1月29日消息(記者 徐浚浚) 截至今晚22時(shí),杭州主城區(qū)共成交169套,預(yù)定31套。主城區(qū)可售房源42035套。

  商品房成交中,住宅成交126套,商鋪成交5套,寫字樓成交38套。

  今日主城區(qū)共70個(gè)樓盤有成交,寰宇天下和西溪誠園均成交15套,并列第一,其余樓盤成交均在7套及以下。

  今日主城區(qū)共10個(gè)樓盤有預(yù)定,其中,時(shí)代山預(yù)定20套;其余樓盤預(yù)定均在2套及以下。

  【[新盤]29日蕭山新盤:成交39套 預(yù)定4套

今日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 9 126 15824.28
商鋪 0 5 733.04
寫字樓 22 38 3477.96

1月29日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):8個(gè),成交樓盤數(shù):53個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 寰宇天下 濱江 1 15 1511.05 24142
2 西溪誠園 西湖 0 14 2439.65 31501
3 自在城 西湖 0 7 665.06 18464
4 御觀邸 下沙 0 6 529.31 16494
5 大河宸章 拱墅 1 4 438.89 28383
6 東方福邸 拱墅 1 4 653.96 24230
7 武林壹號(hào) 拱墅 0 4 946 73436
8 金色黎明 江干 1 4 353.06 16890
9 凱旋門 江干 0 4 351.23 37447
10 半島國際 濱江 0 3 477.78 19894
11 北海公園 拱墅 0 3 267.13 17476
12 富越香郡 拱墅 0 3 326.43 17568
13 西溪里 西湖 1 3 516.41 18885
14 天陽云筑 之江 0 3 316.94 12774
15 官河錦庭 濱江 0 2 177.85 20775
16 明月江南 濱江 0 2 318.52 30237
17 國際城 拱墅 0 2 221.86 22939
18 賽麗綠城慧園 拱墅 0 2 205.11 27150
19 新華園 拱墅 0 2 179.45 42039
20 和家園 西湖 0 2 227.53 25870
21 萬家星城 下城 0 2 222.99 24581
22 寶龍城市廣場 下沙 0 2 177.88 15235
23 觀瀾時(shí)代 下沙 0 2 227.66 12556
24 世茂江濱花園 下沙 0 2 248.54 8990
25 水晶瀾軒 濱江 0 1 378.53 34500
26 望江南 濱江 0 1 88.26 24952
27 城市風(fēng)景 拱墅 0 1 123.41 23123
28 德信臻園 拱墅 0 1 202.38 27887
29 荷塘月色 拱墅 0 1 88.73 16325
30 吉祥半島 拱墅 0 1 120.72 18434
31 昆侖公館 拱墅 0 1 313.34 37333
32 麗晶灣 拱墅 0 1 89.16 18505
33 紳華府 拱墅 0 1 208.72 22050
34 天鴻香榭里 拱墅 0 1 89.95 14992
35 泊林印象 江干 0 1 125.31 17061
36 東城印象 江干 0 1 88.62 27396
37 冠宇雋園 江干 0 1 130.45 11747
38 九潤公寓 江干 0 1 87.55 14312
39 麗江公寓 江干 0 1 194.18 28487
40 璽之灣 江干 0 1 88.8 12101
41 新中宇維薩 江干 0 1 89 21231
42 遠(yuǎn)洋心里 江干 0 1 88.56 17128
43 悅麒美寓 江干 0 1 88.58 17177
44 文溪鼎園 西湖 0 1 86.86 27576
45 御西湖 西湖 0 1 152.35 41140
46 武林國際 下城 0 1 134 41670
47 德信早城 下沙 0 1 88.66 14068
48 東郡國際 下沙 2 1 88.17 10779
49 和達(dá)城 下沙 0 1 89.68 13322
50 湖左岸 下沙 0 1 89.81 16648
51 龍湖滟瀾山 下沙 0 1 170.17 16537
52 玫瑰灣 下沙 0 1 83.32 12400
53 盛泰名都中心 下沙 0 1 156.72 12464
54 香石公寓 下城 1 0 0 0
55 晨光國際 下沙 1 0 0 0

1月29日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):4個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 德信早城 下沙 0 2 221.52 14068
2 天寓 濱江 0 1 296.46 22195
3 橡樹園 拱墅 0 1 162.07 15000
4 同人精華 西湖 0 1 52.99 17226

1月29日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):2個(gè),成交樓盤數(shù):17個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 深藍(lán)綠景國際 拱墅 0 6 182.02 13291
2 同人精華 西湖 0 5 210.16 17226
3 北上新城 下城 0 4 177.33 11755
4 錢江BLOCK 西湖 0 3 236.65 11087
5 時(shí)代山 下沙 20 3 169.65 9136
6 迪凱銀座 江干 0 2 990.43 18939
7 東方君悅 江干 0 2 262.46 38519
8 申瑞國際 西湖 2 2 106.38 20367
9 東方銘樓 下沙 0 2 93.94 13056
10 金沙湖1號(hào) 下沙 0 2 114.78 13395
11 華盛達(dá)閱城 拱墅 0 1 65.69 12403
12 尊寶大廈 江干 0 1 203.57 24475
13 西湖國貿(mào)大廈 上城 0 1 319.99 24889
14 西溪誠園 西湖 0 1 219.97 31501
15 永富鉑晶中心 下城 0 1 35.06 9089
16 和達(dá)城 下沙 0 1 47.02 13322
17 綠城財(cái)通中心 下沙 0 1 42.86 11743

1月29日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)
(套)

住在可售套數(shù)
(套)

成交套數(shù)
(套)

成交面積
(平方米)

上城 888 87 1 319.99
下城 4674 1736 8 569.38
江干 8331 4086 22 3141.8
拱墅 8303 6273 40 4885.02
西湖 6774 3736 37 4677.36
濱江 4693 2628 25 3248.45
之江 1881 1646 6 553.59
下沙 6491 3971 30 2639.69

 

來源:住在杭州網(wǎng)

             

回顧
點(diǎn)擊查看昨日(1.28)杭州主城區(qū)商品房成交情況
反對(duì)
回帖3
  • 人贊過
  • 人反對(duì)
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19