閱讀數(shù):2416 | 回復(fù)數(shù):0

超級(jí)版主
最后更新于: 2023-10-07 21:39 |只看樓主
昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū) 蕭山區(qū) 合計(jì)
商品房交易量(套) 90 137 22 249
商品房預(yù)定量(套) 15 1 0 16
交易面積(平米) 9170.94 13455.93 2351.1 24977.97
交易均價(jià)(元/平米) 21401.75 11906.48 13777.31 -
可售套數(shù)(套) 49996 36597 18370 104963
 
6日新盤:主城區(qū)成交90套 預(yù)定15套

 

近七天(10.31-11.6)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況

 
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

總可售(套)

商品房預(yù)售 90 9170.94 21401.75 49996
商品房預(yù)定 15 - - -

  

    截至今晚22時(shí),昨日杭州主城區(qū)預(yù)定15套,成交90套。主城區(qū)可售房源49996套。

  昨日主城區(qū)共有47個(gè)樓盤成交,中國鐵建國際花園成交15套,列第一;尚景國際成交5套,列第二;其余樓盤成交均為4套以下。

  昨日主城區(qū)共有4個(gè)樓盤有預(yù)定,之江九里預(yù)定8套最多;西溪華府均預(yù)定3套,列第二;其余樓盤預(yù)定均為2套。

 

昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 15 69 7438.07
商鋪 0 7 777.01
寫字樓 0 14 955.86

 

11月6日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):4個(gè),成交樓盤數(shù):31個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 國際花園 江干 0 15 1400.72 17144
2 尚景國際 拱墅 0 5 484.35 24877
3 之江九里 之江 8 4 447.68 19477
4 官河錦庭 濱江 0 3 267.92 21012
5 明月江南 濱江 0 3 264.44 30259
6 德信東望 江干 0 3 262.78 21725
7 湖漫雅筑 濱江 0 2 222.75 16441
8 玲瓏府 濱江 0 2 153.81 20929
9 德信曉宸 拱墅 0 2 177.77 18429
10 東方福邸 拱墅 0 2 405.6 29262
11 田園牧歌 拱墅 0 2 299.59 23011
12 金色黎明 江干 0 2 275.5 21146
13 璽之灣 江干 0 2 178.03 12733
14 新中宇維薩 江干 0 2 251.6 22987
15 西溪誠園 西湖 0 2 176.58 32701
16 協(xié)安紫郡 西湖 0 2 252.94 16465
17 御觀邸 下沙 0 2 220.23 16460
18 之江悅 之江 0 2 325.63 15379
19 德信臻園 拱墅 0 1 168.05 27975
20 紳華府 拱墅 0 1 144.12 23862
21 四季公館 江干 0 1 86.42 13717
22 萬科紫臺(tái) 江干 0 1 89.57 22539
23 相江公寓 江干 0 1 87.12 16735
24 西溪華府 西湖 3 1 134.23 21694
25 樺楓居 下城 0 1 83.14 24394
26 萬家星城 下城 0 1 88.75 22811
27 碧桂園 下沙 0 1 106.32 10911
28 晨光國際 下沙 2 1 134.12 11966
29 世茂江濱花園 下沙 0 1 159.29 8000
30 璦驪山 之江 0 1 89.02 14830
31 九潤公寓 江干 2 0 0 0

 

11月6日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):7個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 綠城巧園 濱江 0 1 23.97 45890
2 望江南 濱江 0 1 174.11 42084
3 荷塘月色 拱墅 0 1 65.3 24924
4 萬達(dá)廣場(chǎng) 拱墅 0 1 90.37 70727
5 天陽九筑 江干 0 1 74.64 30807
6 中天MCC 西湖 0 1 95.48 23437
7 樺楓居 下城 0 1 253.14 24394

 

11月6日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):11個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價(jià)
(元/平米)
1 海運(yùn)國際 上城 0 2 129.35 24352
2 現(xiàn)代中心 下城 0 2 99.73 23525
3 錢江BLOCK 之江 0 2 115.46 10335
4 西城紀(jì) 拱墅 0 1 40.19 18910
5 東方君悅 江干 0 1 64.67 35819
6 藍(lán)色錢江 上城 0 1 55.46 38759
7 申瑞國際 西湖 0 1 43.88 19488
8 西港發(fā)展中心 西湖 0 1 246.12 13000
9 新天地 下城 0 1 45.28 22859
10 寶龍城市廣場(chǎng) 下沙 0 1 44.34 11578
11 金沙湖1號(hào) 下沙 0 1 71.38 13729

11月6日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)(套)

成交套數(shù)(套)

成交面積(平方米)

上城 958 3 184.81
下城 6164 6 570.04
江干 11054 29 2771.05
拱墅 9601 16 1875.34
西湖 5661 8 949.23
濱江 5505 12 1107
之江 3241 9 977.79
下沙 7812 7 735.68

 

昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息  
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)

交易均價(jià)(元/平米)

可售(套)

商品房預(yù)售 137 13455.93 11906.48 36597
商品房預(yù)定 1 - - -

  

    據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,昨日余杭區(qū)商品房預(yù)定1套,成交137套,可售房源36597套。

  昨日余杭區(qū)共44個(gè)樓盤有成交,良渚文化村成交34套,列第一;北宸之光成交24套,列第二;望莊成交9套,列第三;其余樓盤成交均為5套及以下。

  昨日余杭區(qū)青楓墅園預(yù)定1套。

 

11月6日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):44個(gè)]

序號(hào)

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積
(平米)

交易均價(jià)
(/平米)

1 良渚文化村 余杭 0 34 3051.15
2 北宸之光 余杭 0 24 2360.43
3 望莊 余杭 0 9 533.37
4 棲溪望府 余杭 0 5 646.39
5 西溪悅居 余杭 0 5 516.58
6 朗詩未來街區(qū) 余杭 0 4 287.12
7 西溪風(fēng)情 余杭 0 4 354.17
8 蒙卡岸 余杭 0 3 191.15
9 運(yùn)河麗園 余杭 0 3 280.59
10 白馬山莊 余杭 0 2 230.4
11 翡翠城 余杭 0 2 144.33
12 廣廈天都城 余杭 0 2 178.28
13 華麗嘉苑 余杭 0 2 180.7
14 瀾山公館 余杭 0 2 177.74
15 理想灣 余杭 0 2 199.74
16 石榴派 余杭 0 2 179.57
17 天盛中心 余杭 0 2 270.02
18 西西湖 余杭 0 2 185.06
19 閑湖城 余杭 0 2 279.81
20 新湖果嶺 余杭 0 2 176.59
21 愛丁郡 余杭 0 1 136.23
22 寶林公寓 余杭 0 1 137.02
23 翡翠灣 余杭 0 1 109.49
24 復(fù)地上城 余杭 0 1 116.9
25 廣大逸品 余杭 0 1 355.61
26 桂花金座 余杭 0 1 89.54
27 海派風(fēng)范 余杭 0 1 89.48
28 金鼎陽光 余杭 0 1 99.84
29 金石華城 余杭 0 1 138.8
30 錦昌年華 余杭 0 1 120.09
31 九龍倉君廷 余杭 0 1 87.26
32 君臨天下城 余杭 0 1 53.5
33 樂山紅葉 余杭 0 1 87.05
34 擎天半島 余杭 0 1 160.29
35 梧桐藍(lán)山 余杭 0 1 89.28
36 西溪郡 余杭 0 1 148.4
37 新西湖小鎮(zhèn) 余杭 0 1 78.57
38 陽光城 余杭 0 1 87.99
39 又一城 余杭 0 1 130.2
40 御藍(lán)灣 余杭 0 1 89.82
41 圓鄉(xiāng)名筑 余杭 0 1 86.98
42 贊成良著 余杭 0 1 316.55
43 贊成檀府 余杭 0 1 91.02
44 竹海水韻 余杭 0 1 132.83  
45 青楓墅園 余杭 1 0 0

 

昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)

交易均價(jià)(元/平米)

可售(套)

商品房預(yù)售 22 2351.1 13777.31 18370
商品房預(yù)定 0

  

    昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交22套,可售房源18370套。

  昨日蕭山區(qū)有12個(gè)樓盤有成交,華瑞晴廬、麗晶國際和中棟國際均成交3套,并列第一;其余樓盤成交均為2套及以下。

  昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。

 

11月6日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):12個(gè)]

序號(hào)

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積
(平米)

交易均價(jià)
(/平米)

1 華瑞晴廬 蕭山 0 3 272.85
2 麗晶國際 蕭山 0 3 332.89
3 中棟國際 蕭山 0 3 164.87
4 春和錢塘 蕭山 0 2 173.51
5 美郡園 蕭山 0 2 179.78
6 天樂云都 蕭山 0 2 455.6
7 萬和國際 蕭山 0 2 208.67
8 開元廣場(chǎng) 蕭山 0 1 241.76
9 凱麗晶座 蕭山 0 1 55.92
10 臨江時(shí)代 蕭山 0 1 89.52
11 順發(fā)康莊 蕭山 0 1 86.24
12 陽光名城 蕭山 0 1 89.49

 

 

來源:住在杭州網(wǎng)

反對(duì)
回帖
  • 人贊過
  • 人反對(duì)
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊(cè)
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19