閱讀數(shù):11543 | 回復(fù)數(shù):6

V12
最后更新于: 2017-04-06 09:18 |只看樓主
2日新盤:主城區(qū)成交122套 預(yù)定10套
今日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)
(套)
交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

可售
(套)

商品房預(yù)售 122 15507.77 - 40529
商品房預(yù)定 10 - - -

  截至晚上22時(shí),杭州主城區(qū)共成交122套,預(yù)定10套。

  商品房成交中,住宅成交101套,商鋪成交12套,寫字樓成交9套。主城區(qū)可售房源40529套,住宅可售24449套。

  今日主城區(qū)共48個(gè)樓盤有成交,寰宇天下和泊林印象各成交10套,位列第一;精歐榮寓和世茂江濱花園則各成交7套,列第二;金色黎明和自在城各成交6套,排名第三。其他樓盤成交均在5套及以下。

  今日主城區(qū)共6個(gè)樓盤有預(yù)定,凱瑞金座預(yù)定5套,凱德龍灣、和家園、西溪晴雪、中外公寓和東和時(shí)代均預(yù)定1套。  

今日杭州主城區(qū)商品房可售房源表
全市(套)

住宅(套)

40529 24449

今日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)
(套)
交易套數(shù)
(套)
交易面積
(平米)
住宅 4 101 12239.38
商鋪 0 12 2479.77
寫字樓 6 9 788.62

7月2日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):4個(gè),成交樓盤數(shù):37個(gè)]

(備注:主城區(qū)新房近月成交均價(jià)由透明售房網(wǎng)近30天內(nèi)成交均價(jià)數(shù)據(jù)得到)

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 寰宇天下 濱江 0 10 1081.06 18609
2 泊林印象 江干 0 10 1264.42 15772
3 精歐榮寓 下沙 0 7 610.25 12305
4 世茂江濱花園 下沙 0 7 1819.13 9149
5 金色黎明 江干 0 6 684.72 17856
6 自在城 西湖 0 6 799.03 15823
7 江語海 下沙 0 5 314.66 11617
8 東和云第 濱江 0 4 346.41 12752
9 半島國際 濱江 0 3 258.64 19367
10 名城公館 拱墅 0 3 385.93 20026
11 上尚庭 拱墅 0 3 257.21 19270
12 陽光郡 拱墅 0 3 265.66 15676
13 相江公寓 江干 0 3 316.06 18462
14 高爾夫藝墅 之江 0 3 266.8 19876
15 明月江南 濱江 0 2 252.67 28274
16 賽麗綠城慧園 拱墅 0 2 176.92 25386
17 紅蘋果 江干 0 2 203.8 12897
18 田逸之星 下城 0 2 173.05 12917
19 晨光國際 下沙 0 2 178.57 12170
20 望江南 濱江 0 1 85.46 19417
21 云廈連園 濱江 0 1 138.1 14487
22 北海公園 拱墅 0 1 87.41 13794
23 荷塘月色 拱墅 0 1 89.73 14068
24 華盛達(dá)閱城 拱墅 0 1 139.11 14302
25 凱德龍灣 拱墅 1 1 253.8 26125
26 昆侖公館 拱墅 0 1 313.34 38098
27 麗晶灣 拱墅 0 1 116.54 15889
28 麗江公寓 江干 0 1 194.87 31012
29 羅蘭春天 江干 0 1 100.37 12984
30 和家園 西湖 1 1 65.11 18773
31 西溪晴雪 西湖 1 1 105.92 20768
32 保利東灣 下沙 0 1 189.62 9370
33 德信早城 下沙 0 1 121.65 13633
34 東郡國際 下沙 0 1 135.35 9232
35 湖左岸 下沙 0 1 137.21 14974
36 中外公寓 下沙 1 1 194.62 17012
37 天陽云筑 之江 0 1 116.18 12222

7月2日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個(gè),成交樓盤數(shù):7個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 金沙湖1號 下沙 0 4 203.67 19724
2 明月江南 濱江 0 2 257.58 28274
3 天陽九筑 江干 0 2 88.84 15347
4 中贏國際 濱江 0 1 434.64 53813
5 上尚庭 拱墅 0 1 89.82 19270
6 東方紅街 江干 0 1 29.72 40000
7 景江城市花園 上城 0 1 1375.5 16079

7月2日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個(gè),成交樓盤數(shù):6個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
近月成交均價(jià)
(元/平米)
1 鉑晶中心 下城 0 3 151.81 11478
2 君尚金座 濱江 0 2 122.12 24750
3 天恒大廈 濱江 0 1 173.67 19577
4 星耀城 濱江 0 1 80.51 27287
5 綠城蘭園 下城 0 1 192.16 33464
6 世茂廣場 下沙 0 1 68.35 9870
7 東和時(shí)代 濱江 1 0 0 0
8 凱瑞金座 濱江 5 0 0 0

7月2日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)
(套)

住宅可售
(套)

成交套數(shù)
(套)

成交面積
(平方米)

上城 897 128 1 1375.5
下城 6034 2706 6 517.02
江干 9104 5189 26 2882.8
拱墅 6661 5292 18 2175.47
西湖 4047 3197 8 970.06
濱江 5026 1987 28 3230.86
之江 2057 1973 4 382.98
下沙 6703 3977 31 3973.08
今日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息
交易信息 交易套數(shù)
(套)
交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

可售
(套)

商品房預(yù)售 108 11312.42 8799 25202
商品房預(yù)定 6 574.59 - -

    據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,今日余杭區(qū)商品房成交108套,預(yù)定6套,可售房源25202套。

  今日余杭區(qū)共44個(gè)樓盤有成交,五月花城成交17套,位列第一;贊成檀府成交7套,列第二;金帝海珀和西溪山莊各成交5套排第三。其余樓盤成交均在4套及以下。

  今日余杭區(qū)共1個(gè)樓盤有預(yù)定,星橋桂花城預(yù)定6套。

7月2日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個(gè),成交樓盤數(shù):44個(gè)]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
交易均價(jià)
(元/平米)
1 五月花城 星橋街道 0 17 1557.21 6994
2 贊成檀府 東湖街道 0 7 787.4 7728
3 金帝海珀 臨平街道 0 5 666.51 8471
4 西溪山莊 余杭鎮(zhèn) 0 5 456.22 11233
5 望城 良渚鎮(zhèn) 0 4 369.91 8219
6 協(xié)安藍(lán)郡 良渚鎮(zhèn) 0 4 418.37 11972
7 玉都楓景 良渚鎮(zhèn) 0 4 451.83 8463
8 梧桐藍(lán)山 南苑街道 0 4 420.3 12230
9 東廈東港 臨平街道 0 3 253.02 6743
10 野風(fēng)瓏園 南苑街道 0 3 315.26 8747
11 閑湖城 閑林鎮(zhèn) 0 3 262.47 10880
12 星橋桂花城 星橋街道 6 3 252.84 8092
13 西花庭 余杭鎮(zhèn) 0 3 286.09 7621
14 西西湖 余杭鎮(zhèn) 0 3 287.7 7232
15 新西湖小鎮(zhèn) 中泰鄉(xiāng) 0 3 506.91 6679
16 青楓墅園 倉前鎮(zhèn) 0 2 179.89 7315
17 九衡公寓 良渚鎮(zhèn) 0 2 220.95 8474
18 蔚藍(lán)郡 良渚鎮(zhèn) 0 2 282.89 8034
19 水景城 南苑街道 0 2 401.38 12374
20 欣北錢江國際大廈 塘棲鎮(zhèn) 0 2 154.08 5019
21 擎天半島 星橋街道 0 2 178.88 7714
22 紫桂公寓 星橋街道 0 2 181.26 9599
23 金岸提香 中泰鄉(xiāng) 0 2 211.05 7241
24 溫莎郡 倉前鎮(zhèn) 0 1 87.44 8585
25 新湖果嶺 倉前鎮(zhèn) 0 1 86.8 9533
26 錦昌年華 崇賢鎮(zhèn) 0 1 132.33 7900
27 陽光天際 良渚鎮(zhèn) 0 1 218.74 16299
28 逸居城 良渚鎮(zhèn) 0 1 82.62 13680
29 金都夏宮 臨平街道 0 1 88.82 7955
30 四季晶品 臨平街道 0 1 139.37 6330
31 贊成香頌 臨平街道 0 1 133.24 7379
32 桂花溪園 瓶窯鎮(zhèn) 0 1 86.33 6290
33 南北樂章 瓶窯鎮(zhèn) 0 1 86.49 6264
34 連城國際 喬司鎮(zhèn) 0 1 147.77 10963
35 金鼎陽光 仁和鎮(zhèn) 0 1 87.58 7650
36 水鄉(xiāng)華庭 塘棲鎮(zhèn) 0 1 90.11 6936
37 萬盛商貿(mào)城 塘棲鎮(zhèn) 0 1 13.37 24547
38 香醍溪岸 塘棲鎮(zhèn) 0 1 89.76 6326
39 美林公館 五常街道 0 1 90.86 15429
40 西溪郡 五常街道 0 1 122.37 10593
41 翡翠城 閑林鎮(zhèn) 0 1 137.95 12759
42 竹海水韻 閑林鎮(zhèn) 0 1 110.62 8496
43 溫莎花園 星橋街道 0 1 89.39 9061
44 海派風(fēng)范 余杭鎮(zhèn) 0 1 88.04 8382

今日蕭山區(qū)商品房交易信息

交易信息

交易套數(shù) (套)

交易面積
(平米)

交易均價(jià)
(元/平米)

可售
(套)

商品房預(yù)售

29

2938.70

16530.93

12205

商品房預(yù)定

4

 

-

-

     蕭山透明售房網(wǎng)顯示,今日蕭山區(qū)商品房預(yù)定4套,成交39套,可售房源12205。

  今日蕭山區(qū)有11個(gè)樓盤有成交,學(xué)林尚苑、旺角城和江南風(fēng)尚銘樓各成交5套,開元廣場和名門世家各成交4套,其余成交均為1套。蕭山區(qū)今日有3個(gè)樓盤有預(yù)定,鴻興城預(yù)定2套,開元廣場和韻荷江南苑各預(yù)定1套。

今日蕭山區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息

類別

預(yù)定套數(shù)
(套)

交易套數(shù)
(套)

交易面積
(平米)

住宅

2

22

2655.63

商鋪

0 2 54.02

寫字樓

2 5 229.05

7月2日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):3個(gè),成交樓盤數(shù):11個(gè)]

序號

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積(平米)

交易均價(jià) (/平米)

1 學(xué)林尚苑 蕭山區(qū) 0 5 509.02 20000
2 旺角城 北干街道 0 5 884.72 19214.50
3 江南風(fēng)尚銘樓 寧圍鎮(zhèn) 0 5 229.05 8516.63
4 開元廣場 蜀山街道 0 4 339.71 13834.12
5 名門世家 新塘街道 0 4 475.48 20364
6 四季華庭 新塘街道 1 1 89.22 11542.99
7 金櫚灣嘉園 臨浦鎮(zhèn) 0 1 131.50 8800
8 景海灣聞潮閣 寧圍鎮(zhèn) 0 1 88.82 12300
9 蕭紹路636號商業(yè)營業(yè)用房 寧圍鎮(zhèn) 0 1 23.24 16802.93
10 義蓬購物中心 義蓬街道 0 1 30.78 12198.28
11 錢塘一品 河莊街道 0 1 137.16 7635.46
12 鴻興城 紅墾農(nóng)場 2 0 0 0
13 韻荷江南苑 義橋鎮(zhèn) 1 0 0 0

說明:以上數(shù)據(jù)根據(jù)杭州透明售房網(wǎng)和蕭山透明售房網(wǎng)統(tǒng)計(jì)整理

(來源:住杭網(wǎng))

反對
回帖6
  • 人贊過
  • 人反對
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19