杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計(jì) |
商品房交易量(套) | 62 | 105 | 17 | 184 |
商品房預(yù)定量(套) | 9 | 1 | 0 | 10 |
交易面積(平米) | 6528.28 | 11164.92 | 1580.12 | 19273.32 |
交易均價(元/平米) | - | 12666.43 | 12388.21 | - |
可售套數(shù)(套) | 45788 | 31453 | 18275 | 95516 |
近七天(8.16-8.22)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 62 | 6528.28 | - | 45788 |
商品房預(yù)定 | 9 | - | - | - |
截至昨晚22時,杭州主城區(qū)成交62套,預(yù)定9套。主城區(qū)可售房源45788套。
主城區(qū)共有39個樓盤成交,天鵝堡成交10套,列第一;德信曉宸成交5套,列第二;其余樓盤成交均為4套及以下。
主城區(qū)共有6個樓盤有預(yù)定,晨光國際、華盛達(dá)閱城和自在城均預(yù)定2套,并列第一;其余樓盤預(yù)定數(shù)均為1套及以下。
杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 8 | 47 | 4959.28 |
商鋪 | 1 | 0 | 0 |
寫字樓 | 0 | 15 | 1569 |
8月22日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):5個,成交樓盤數(shù):30個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 德信曉宸 | 拱墅 | 0 | 5 | 446.17 | 17637 |
2 | 昆璽之灣 | 江干 | 0 | 4 | 356.45 | 13211 |
3 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 4 | 355.04 | 18012 |
4 | 德信東望 | 江干 | 0 | 3 | 283.73 | 21032 |
5 | 明月江南 | 濱江 | 0 | 2 | 266.1 | 30497 |
6 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 2 | 287.58 | 17239 |
7 | 東承府 | 江干 | 0 | 2 | 104.24 | 11900 |
8 | 保玫瑰灣 | 下沙 | 0 | 2 | 167.12 | 13428 |
9 | 晨光國際 | 下沙 | 2 | 2 | 270.48 | 12153 |
10 | 東方花城 | 濱江 | 0 | 1 | 89.76 | 20864 |
11 | 北海公園 | 拱墅 | 0 | 1 | 86.75 | 18038 |
12 | 德信臻園 | 拱墅 | 0 | 1 | 52.28 | 25365 |
13 | 荷塘月色 | 拱墅 | 0 | 1 | 128.36 | 17810 |
14 | 華盛達(dá)閱城 | 拱墅 | 2 | 1 | 187.02 | 19356 |
15 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 87.78 | 23787 |
16 | 尚景國際 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.56 | 25657 |
17 | 紳華府 | 拱墅 | 0 | 1 | 202.82 | 23136 |
18 | 田員外 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.73 | 16805 |
19 | 麗江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 298.67 | 29979 |
20 | 四季公館 | 江干 | 1 | 1 | 130.61 | 13427 |
21 | 萬科紫臺 | 江干 | 0 | 1 | 88.81 | 22436 |
22 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 65.77 | 9167 |
23 | 文溪鼎園 | 西湖 | 0 | 1 | 133.59 | 30915 |
24 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 1 | 89.8 | 33358 |
25 | 西溪華府 | 西湖 | 0 | 1 | 88.93 | 19284 |
26 | 武林府 | 下城 | 0 | 1 | 69.25 | 44355 |
27 | 保利東灣 | 下沙 | 0 | 1 | 213.04 | 9991 |
28 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 85.91 | 12229 |
29 | 和達(dá)城 | 下沙 | 0 | 1 | 89.47 | 16221 |
30 | 江語海 | 下沙 | 0 | 1 | 55.46 | 11000 |
31 | 自在城 | 西湖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 東郡國際 | 下沙 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月22日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):1個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 申瑞國際 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月22日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):5個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 天鵝堡 | 西湖 | 0 | 10 | 602.09 | 18960 |
2 | 東方銘樓 | 下沙 | 0 | 2 | 112 | 14554 |
3 | 雙城國際 | 濱江 | 0 | 1 | 512.61 | 16447 |
4 | 城市之星 | 江干 | 0 | 1 | 277.95 | 34064 |
5 | 金沙湖1號 | 下沙 | 0 | 1 | 64.35 | 13800 |
8月22日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 716 | 0 | 0 |
下城 | 4805 | 1 | 69.25 |
江干 | 8901 | 20 | 2248.85 |
拱墅 | 9731 | 13 | 1369.47 |
西湖 | 6898 | 13 | 914.41 |
濱江 | 5535 | 4 | 868.47 |
之江 | 2598 | 0 | 0 |
下沙 | 6604 | 11 | 1057.83 |
余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 105 | 11164.92 | 12666.43 | 31453 |
商品房預(yù)定 | 1 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,余杭區(qū)商品房成交105套,預(yù)定1套,可售房源31453套。
余杭區(qū)共36個樓盤有成交,其中北宸之光成交35套,列第一;廣廈天都城和竹海水韻均成交9套,并列第二;其余樓盤成交為5套及以下。
余杭區(qū)預(yù)定1套。
8月22日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):36個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 北宸之光 | 余杭 | 0 | 35 | 3158.99 | — |
2 | 廣廈天都城 | 余杭 | 0 | 9 | 1082.3 | — |
3 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 9 | 925.39 | — |
4 | 復(fù)地上城 | 余杭 | 0 | 5 | 443.28 | — |
5 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 4 | 337.02 | — |
6 | 君臨天下城 | 余杭 | 0 | 3 | 162.58 | — |
7 | 庭院深深 | 余杭 | 0 | 3 | 414.68 | — |
8 | 梧桐藍(lán)山 | 余杭 | 0 | 3 | 354.28 | — |
9 | 岸上藍(lán)山 | 余杭 | 0 | 2 | 231.71 | — |
10 | 和合財富中心 | 余杭 | 0 | 2 | 201.83 | — |
11 | 朗詩未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 2 | 175.87 | — |
12 | 綠城玉園 | 余杭 | 0 | 2 | 487.4 | — |
13 | 西溪海 | 余杭 | 0 | 2 | 179.1 | — |
14 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 2 | 223.66 | — |
15 | 大美公寓 | 余杭 | 0 | 1 | 107.04 | — |
16 | 翡翠灣 | 余杭 | 0 | 1 | 140.47 | — |
17 | 桂花金座 | 余杭 | 0 | 1 | 137.23 | — |
18 | 金岸提香 | 余杭 | 0 | 1 | 120.23 | — |
19 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 1 | 118.66 | — |
20 | 金鼎陽光 | 余杭 | 0 | 1 | 85.88 | — |
21 | 瀾山公館 | 余杭 | 0 | 1 | 89.52 | — |
22 | 連城國際 | 余杭 | 0 | 1 | 130.33 | — |
23 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 1 | 473.91 | — |
24 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 89.98 | — |
25 | 瑞和園 | 余杭 | 0 | 1 | 75.29 | — |
26 | 桃花源 | 余杭 | 0 | 1 | 115.54 | — |
27 | 望城 | 余杭 | 0 | 1 | 89.86 | — |
28 | 溫莎郡 | 余杭 | 0 | 1 | 134.66 | — |
29 | 五月花城 | 余杭 | 1 | 1 | 138.81 | — |
30 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 1 | 118.77 | — |
31 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 1 | 139.51 | — |
32 | 西溪山莊 | 余杭 | 0 | 1 | 88.01 | — |
33 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 1 | 134.3 | — |
34 | 協(xié)安藍(lán)郡 | 余杭 | 0 | 1 | 89.37 | — |
35 | 星橋桂花城 | 余杭 | 0 | 1 | 84.91 | — |
36 | 野風(fēng)啟城 | 余杭 | 0 | 1 | 84.54 | — |
今日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 17 | 1580.12 | 12388.21 | 18275 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交17套,可售房源18275套。
蕭山區(qū)有14個樓盤有成交,九浪山、四季華庭和云濤名苑均成交2套,并列第一;其余樓盤成交均為1套。
蕭山區(qū)無預(yù)定。
8月22日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):14個
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 九浪山 | 蕭山 | 0 | 2 | 179.05 | — |
2 | 四季華庭 | 蕭山 | 0 | 2 | 176.96 | — |
3 | 云濤名苑 | 蕭山 | 0 | 2 | 224.97 | — |
4 | 春和錢塘 | 蕭山 | 0 | 1 | 125.33 | — |
5 | 華瑞晴廬 | 蕭山 | 0 | 1 | 84.89 | — |
6 | 嘉裕天城 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.57 | — |
7 | 嘉澤苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 91.11 | — |
8 | 麗晶國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 133.93 | — |
9 | 萬泰華庭 | 蕭山 | 0 | 1 | 137.95 | — |
10 | 湘湖九號 | 蕭山 | 0 | 1 | 56.32 | — |
11 | 陽光名城 | 蕭山 | 0 | 1 | 122.8 | — |
12 | 耀蹓跶公寓 | 蕭山 | 0 | 1 | 98.42 | — |
13 | 義蓬購物中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 41.47 | |
14 | 英冠天地 | 蕭山 | 0 | 1 | 17.35 | |