昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 109 | 130 | 59 | 298 |
商品房預(yù)定量(套) | 29 | 0 | 0 | 29 |
交易面積(平米) | 11823.36 | 15021.61 | 6028.96 | 32873.93 |
交易均價(元/平米) | 22672.56 | 11106.69 | 11704.02 | - |
可售套數(shù)(套) | 51002 | 36863 | 19291 | 107156 |
近七天(11.22-11.28)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 109 | 11823.36 | 22672.56 | 51002 |
商品房預(yù)定 | 29 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定29套,成交109套。主城區(qū)可售房源51002套。
昨日主城區(qū)共有60個樓盤成交,時代金座成交7套,列第一,同人精華和之江九里各成交6套,并列第二;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日主城區(qū)共有9個樓盤有預(yù)定,萬科西廬預(yù)定16套,列第一;武林外灘預(yù)定4套,排第二。其余樓盤預(yù)定均為3套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 28 | 77 | 9384.39 |
商鋪 | 1 | 12 | 874.14 |
寫字樓 | 0 | 20 | 1564.83 |
11月28日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):8個,成交樓盤數(shù):46個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 之江九里 | 之江 | 0 | 6 | 832.36 | 19294 |
2 | 春江彼岸 | 濱江 | 1 | 5 | 608.78 | 26109 |
3 | 富越香郡 | 拱墅 | 0 | 5 | 471.38 | 17543 |
4 | 尚景國際 | 拱墅 | 0 | 4 | 357.14 | 25610 |
5 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 4 | 336.84 | 10188 |
6 | 望江南 | 濱江 | 0 | 3 | 365.17 | 26167 |
7 | 尚城國際 | 江干 | 0 | 3 | 268.22 | 18668 |
8 | 天城國際 | 江干 | 0 | 3 | 261.01 | 28685 |
9 | 觀瀾時代 | 下沙 | 0 | 3 | 288.3 | 11446 |
10 | 德信東望 | 江干 | 0 | 2 | 217.62 | 22905 |
11 | 名景臺 | 江干 | 0 | 2 | 224.41 | 16446 |
12 | 樺楓居 | 下城 | 0 | 2 | 276.9 | 16161 |
13 | 之江悅 | 之江 | 0 | 2 | 245.09 | 16250 |
14 | 彩虹城 | 濱江 | 0 | 1 | 156.48 | 20322 |
15 | 湖漫雅筑 | 濱江 | 0 | 1 | 89.56 | 17250 |
16 | 水晶城 | 濱江 | 0 | 1 | 89.36 | 29098 |
17 | 大河宸章 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.22 | 25604 |
18 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 129.06 | 21953 |
19 | 凱德龍灣 | 拱墅 | 0 | 1 | 180.05 | 31230 |
20 | 綠城慧園 | 拱墅 | 0 | 1 | 186.29 | 30556 |
21 | 紳華府 | 拱墅 | 0 | 1 | 144.12 | 23180 |
22 | 田員外 | 拱墅 | 0 | 1 | 63.4 | 16871 |
23 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.1 | 19858 |
24 | 遠(yuǎn)洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 134.86 | 37091 |
25 | 泊林印象 | 江干 | 0 | 1 | 137.12 | 18852 |
26 | 東城印象 | 江干 | 0 | 1 | 131.39 | 27265 |
27 | 冠宇雋園 | 江干 | 0 | 1 | 123.66 | 13092 |
28 | 錦潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.96 | 20745 |
29 | 九潤公寓 | 江干 | 0 | 1 | 89.54 | 16556 |
30 | 九洲芳園 | 江干 | 0 | 1 | 87.47 | 12570 |
31 | 鐵建國際花園 | 江干 | 0 | 1 | 89.58 | 17390 |
32 | 萬科紫臺 | 江干 | 1 | 1 | 89.35 | 24170 |
33 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 89 | 22425 |
34 | 悅府 | 江干 | 0 | 1 | 553.14 | 56658 |
35 | 文溪鼎園 | 西湖 | 0 | 1 | 137.97 | 28448 |
36 | 西溪華府 | 西湖 | 0 | 1 | 87.85 | 19793 |
37 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 1 | 425.86 | 14793 |
38 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 88.03 | 16876 |
39 | 御西湖 | 西湖 | 0 | 1 | 178.47 | 40903 |
40 | 萬和璽園 | 下城 | 0 | 1 | 88.28 | 22315 |
41 | 萬泰新語 | 下城 | 0 | 1 | 123.71 | 14786 |
42 | 香石公寓 | 下城 | 0 | 1 | 137.17 | 24786 |
43 | 晨光國際 | 下沙 | 3 | 1 | 88.7 | 15530 |
44 | 東郡國際 | 下沙 | 0 | 1 | 89.49 | 11062 |
45 | 江城府 | 下沙 | 0 | 1 | 264.36 | 11311 |
46 | 檸檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 89.57 | 13215 |
47 | 積家 | 濱江 | 1 | 0 | — | — |
48 | 東方福邸 | 拱墅 | 1 | 0 | — | — |
49 | 萬科西廬 | 西湖 | 16 | 0 | — | — |
50 | 武林外灘 | 下城 | 4 | 0 | — | — |
51 | 篁外 | 之江 | 1 | 0 | — | — |
11月28日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):5個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 時代金座 | 江干 | 0 | 7 | 543.55 | 18723 |
2 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 2 | 108.04 | 22982 |
3 | 景園南苑 | 江干 | 0 | 1 | 111.04 | 12419 |
4 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 35.93 | 22425 |
5 | 自在城 | 西湖 | 0 | 1 | 75.58 | 14056 |
6 | 西溪華府 | 西湖 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11月28日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):10個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 6 | 215.28 | 19619 |
2 | 中大銀泰城 | 下城 | 0 | 4 | 280.92 | 24602 |
3 | 矩陣國際 | 拱墅 | 0 | 3 | 382.04 | 25609 |
4 | 西城紀(jì) | 拱墅 | 0 | 1 | 40.96 | 22236 |
5 | 城市之星 | 江干 | 0 | 1 | 289.96 | 39060 |
6 | 海運(yùn)國際 | 上城 | 0 | 1 | 85.52 | 19878 |
7 | 天鵝堡 | 西湖 | 0 | 1 | 60.66 | 19740 |
8 | 鉑晶中心 | 下城 | 0 | 1 | 38.05 | 13140 |
9 | 寶龍城市廣場 | 下沙 | 0 | 1 | 44.34 | 12303 |
10 | 灣天地 | 下沙 | 0 | 1 | 127.1 | 8342 |
11月28日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1192 | 1 | 85.52 |
下城 | 6228 | 10 | 945.03 |
江干 | 11781 | 30 | 3431.95 |
拱墅 | 9494 | 21 | 2267.62 |
西湖 | 5779 | 13 | 1269.7 |
濱江 | 5585 | 11 | 1309.35 |
之江 | 3123 | 8 | 1077.45 |
下沙 | 7820 | 15 | 1436.74 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 130 | 15021.61 | 11106.69 | 36863 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交 130 套,可售房源 36863 套。
昨日余杭區(qū)共46個樓盤有成交,西西湖成交18套,列第一;理想灣、翡翠城各成交8套,列第二;御藍(lán)灣成交7套,列第三;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
11月28日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):48個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 西西湖 | 余杭街道 | 0 | 18 | 1697.84 | 0 |
2 | 理想灣 | 臨平街道 | 0 | 8 | 742.76 | 0 |
3 | 翡翠城 | 閑林街道 | 0 | 8 | 697.52 | 0 |
4 | 御藍(lán)灣 | 余杭街道 | 0 | 7 | 621.42 | 0 |
5 | 玉榕莊 | 閑林街道 | 0 | 5 | 1541.13 | 0 |
6 | 北宸之光 | 運(yùn)河街道 | 0 | 5 | 474.16 | 0 |
7 | 贊成檀府 | 臨平街道 | 0 | 4 | 361.28 | 0 |
8 | 中鐵逸都 | 臨平街道 | 0 | 4 | 436.14 | 0 |
9 | 林溪閑庭 | 閑林街道 | 0 | 4 | 368.48 | 0 |
10 | 西溪悅居 | 閑林街道 | 0 | 4 | 486.59 | 0 |
11 | 海派風(fēng)范 | 余杭街道 | 0 | 4 | 508.12 | 0 |
12 | 香醍溪岸 | 余杭街道 | 0 | 4 | 353.87 | 0 |
13 | 鼎悅府 | 臨平街道 | 0 | 3 | 404.18 | 0 |
14 | 華元?dú)g樂城 | 臨平街道 | 0 | 3 | 357.93 | 0 |
15 | 又一城 | 喬司街道 | 0 | 3 | 353.98 | 0 |
16 | 白馬山莊 | 閑林街道 | 0 | 3 | 266.67 | 0 |
17 | 西溪山莊 | 閑林街道 | 0 | 3 | 363.3 | 0 |
18 | 廣廈天都城 | 星橋街道 | 0 | 3 | 273.99 | 0 |
19 | 西溪風(fēng)情 | 余杭街道 | 0 | 3 | 661.94 | 0 |
20 | 金帝海珀 | 臨平街道 | 0 | 2 | 215.3 | 0 |
21 | 名仕苑 | 臨平街道 | 0 | 2 | 238.79 | 0 |
22 | 南北樂章 | 瓶窯鎮(zhèn) | 0 | 2 | 196.47 | 0 |
23 | 風(fēng)景晨園 | 喬司街道 | 0 | 2 | 173.22 | 0 |
24 | 閑湖城 | 閑林街道 | 0 | 2 | 298.59 | 0 |
25 | 新湖果嶺 | 倉前街道 | 0 | 1 | 88.12 | 0 |
26 | 悅西溪 | 倉前街道 | 0 | 1 | 162.97 | 0 |
27 | 依山郡 | 徑山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 87.1 | 0 |
28 | 協(xié)安藍(lán)郡 | 良渚街道 | 0 | 1 | 89.24 | 0 |
29 | 康城國際 | 臨平街道 | 0 | 1 | 133.39 | 0 |
30 | 綠城玉園 | 臨平街道 | 0 | 1 | 138.37 | 0 |
31 | 書香名邸 | 臨平街道 | 0 | 1 | 86.55 | 0 |
32 | 水景城 | 臨平街道 | 0 | 1 | 200.25 | 0 |
33 | 雍熙山 | 臨平街道 | 0 | 1 | 122.86 | 0 |
34 | 贊成香頌 | 臨平街道 | 0 | 1 | 132.49 | 0 |
35 | 朗詩未來街區(qū) | 喬司街道 | 0 | 1 | 85.06 | 0 |
36 | 喬司商貿(mào)城 | 喬司街道 | 0 | 1 | 48.83 | 0 |
37 | 棲水瓏庭 | 塘棲鎮(zhèn) | 0 | 1 | 90.22 | 0 |
38 | 美林公館 | 五常街道 | 0 | 1 | 205.71 | 0 |
39 | 復(fù)地上城 | 閑林街道 | 0 | 1 | 88.35 | 0 |
40 | 江南春城 | 閑林街道 | 0 | 1 | 87.22 | 0 |
41 | 西溪海 | 閑林街道 | 0 | 1 | 128.76 | 0 |
42 | 新明半島 | 閑林街道 | 0 | 1 | 291.1 | 0 |
43 | 華麗嘉苑 | 星橋街道 | 0 | 1 | 89.51 | 0 |
44 | 泊悅府 | 余杭街道 | 0 | 1 | 135.79 | 0 |
45 | 連城國際 | 余杭街道 | 0 | 1 | 93.74 | 0 |
46 | 西溪郡 | 余杭街道 | 0 | 1 | 167.04 | 0 |
47 | 華楓名苑 | 余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0 | 1 | 88.19 | 0 |
48 | 陽光城 | 中泰街道 | 0 | 1 | 87.08 | 0 |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 59 | 6028.96 | 11704.02 | 19291 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交59套,可售房源19291套。
昨日蕭山區(qū)有24個樓盤有成交,香格名苑、風(fēng)尚銘樓各成交11套,列第一;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
11月28日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):24個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 香格名苑 | 臨浦鎮(zhèn) | 0 | 11 | 1207.02 | — |
2 | 風(fēng)尚銘樓 | 寧圍鎮(zhèn) | 0 | 11 | 535.23 | — |
3 | 麗晶國際 | 寧圍鎮(zhèn) | 0 | 5 | 659.98 | — |
4 | 錦繡學(xué)府 | 黨灣鎮(zhèn) | 0 | 3 | 264.93 | — |
5 | 凱麗晶座 | 寧圍鎮(zhèn) | 0 | 3 | 167.76 | — |
6 | 金地天逸 | 城廂街道 | 0 | 2 | 196.75 | — |
7 | 嘉裕天城 | 坎山鎮(zhèn) | 0 | 2 | 225.5 | — |
8 | 春和錢塘 | 寧圍鎮(zhèn) | 0 | 2 | 169.42 | — |
9 | 南城臻園 | 所前鎮(zhèn) | 0 | 2 | 178.86 | — |
10 | 戈雅公寓 | 聞堰鎮(zhèn) | 0 | 2 | 334.82 | — |
11 | 御景灣 | 新塘街道 | 0 | 2 | 245.1 | — |
12 | 星悅灣 | 義蓬街道 | 0 | 2 | 171.55 | — |
13 | 博奧城 | 北干街道 | 0 | 1 | 124.83 | — |
14 | 青秀城 | 北干街道 | 0 | 1 | 128.79 | — |
15 | 霞飛郡 | 北干街道 | 0 | 1 | 38.32 | — |
16 | 尚美名府 | 城廂街道 | 0 | 1 | 267.83 | — |
17 | 建業(yè)銀座 | 黨灣鎮(zhèn) | 0 | 1 | 133.7 | — |
18 | 保億中心 | 寧圍鎮(zhèn) | 0 | 1 | 420.07 | — |
19 | 四季公館 | 蜀山街道 | 0 | 1 | 79.9 | — |
20 | 湘域灣 | 蜀山街道 | 0 | 1 | 88.9 | — |
21 | 湘湖九號 | 聞堰鎮(zhèn) | 0 | 1 | 69.56 | — |
22 | 云濤名苑 | 聞堰鎮(zhèn) | 0 | 1 | 126.35 | — |
23 | 美郡園 | 義蓬街道 | 0 | 1 | 162.94 | — |
24 | 奇景家苑 | 義橋鎮(zhèn) | 0 | 1 | 30.85 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)