閱讀數(shù):2568 | 回復數(shù):4

超級版主
最后更新于: 2014-02-24 11:24 |只看樓主
今日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū)

蕭山區(qū)

合計
商品房交易量(套) 170 111 61 342
商品房預定量(套) 14 0 1 15
交易面積(平米) 21749.49 12607.15 6600.23 40956.87
交易均價(元/平米) 22284 11592 16141.63 -
可售套數(shù)(套) 43632 27129 14471 85232
 
 
4.23:主城區(qū)成交170套 寫字樓成交56套

 

近七天(4.17-4.23)杭州主城區(qū)商品房預定成交情況
今日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房)
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價
(元/平米)

總可售(套)

商品房預售 170 21749.49 22284 43632
商品房預定 14 - - -

  

    杭州主城區(qū)成交170套,預定14套。主城區(qū)可售房源43632套。

  商品房成交中,住宅成交105套,商鋪成交9套,寫字樓成交56套。

  主城區(qū)共60個樓盤有成交,田逸之星成交35套,列第一;璽之灣成交16套,列第二;世貿麗晶城成交8套,列第三。其余樓盤成交均為7套及以下。

  主城區(qū)共10個樓盤有預定,之江九里預定4套,列第一;之江九里預定2套,列第二。其余樓盤預定為1套。

 

今日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 13 105 13103.01
商鋪 0 9 2116.15
寫字樓 1 56 6530.33

 

4月23日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預定樓盤數(shù):7個,成交樓盤數(shù):39個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 璽之灣 江干 0 16 1518.3 12772
2 昆侖公館 拱墅 0 7 838.5 36154
3 西溪誠園 西湖 0 5 704.84 34457
4 西溪蝶園 西湖 0 4 945.97 21628
5 綠城蘭園 下城 0 4 704.29 44820
6 檸檬郡 下沙 0 4 391.49 13335
7 御觀邸 下沙 0 4 352.93 17124
8 明月江南 濱江 0 3 520.77 30449
9 金色黎明 江干 2 3 265.96 17273
10 晨光國際 下沙 1 3 261.61 15055
11 之江九里 之江 4 3 357.63 18040
12 田園牧歌 拱墅 0 2 218.96 18934
13 新華園 拱墅 0 2 409.76 44674
14 遠洋公館 拱墅 0 2 156.47 30676
15 四季公館 江干 0 2 206.3 14093
16 自在城 西湖 1 2 208.15 18409
17 樺楓居 下城 0 2 222.38 16292
18 武林府 下城 0 2 375.93 51511
19 碧桂園 下沙 0 2 171.03 10458
20 城市果嶺 下沙 0 2 173.2 12845
21 滟瀾山 下沙 1 2 259.83 18266
22 半島國際 濱江 0 1 89.67 23193
23 鉑金名筑 濱江 0 1 81.03 16500
24 東方花城 濱江 0 1 89.76 20924
25 寰宇天下 濱江 1 1 89.52 23278
26 望江南 濱江 0 1 88.3 28387
27 北海公園 拱墅 0 1 88.8 17867
28 大河宸章 拱墅 0 1 88.95 31646
29 德信臻園 拱墅 0 1 164.17 25816
30 東方福邸 拱墅 1 1 73.37 24769
31 富越香郡 拱墅 0 1 118.34 19352
32 凱德龍灣 拱墅 0 1 253.03 27936
33 冠宇雋園 江干 0 1 129.2 12103
34 聯(lián)合格里 江干 0 1 115.45 13271
35 萬科草莊 江干 0 1 89.16 22127
36 相江公寓 江干 0 1 98.85 18088
37 富越香溪 西湖 0 1 88.58 17650
38 和家園 西湖 0 1 88.85 19280
39 協(xié)安紫郡 西湖 0 1 136.66 15803
40 萬家星城 下城 0 1 87.77 21510
41 萬泰新語 下城 0 1 88.93 15160
42 武林國際 下城 0 1 342.17 73142
43 寶龍城市廣場 下沙 0 1 88.94 11697
44 德信早城 下沙 0 1 61.5 16005
45 東郡國際 下沙 0 1 84.01 11784
46 湖左岸 下沙 0 1 129.55 16750
47 中外公寓 下沙 0 1 174.61 17639
48 公元沐橋 之江 0 1 138.21 19058
49 天陽云筑 之江 0 1 116.19 12454
50 云棲玫瑰園 之江 0 1 555.14 67729
51 荷塘月色 拱墅 1 0 0 0
52 吉祥半島 拱墅 1 0 0 0

 

4月23日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):2個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 世貿麗晶城 西湖 0 8 2053.28 17447
2 香石公寓 下城 0 1 62.87 28000

 

4月23日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):9個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 田逸之星 下城 0 35 4977.24 10968
2 蔚藍國際 下城 0 6 379.9 18548
3 同人精華 西湖 0 5 287.11 16250
4 綠城蘭園 下城 0 3 407.4 44820
5 積家 濱江 0 2 83.59 20840
6 泰地北上 下城 0 2 131.94 10436
7 西城紀 拱墅 0 1 40.6 21104
8 君合商務樓 江干 0 1 41.88 15396
9 海運國際 上城 0 1 180.67 22466
10 申瑞國際 西湖 1 0 0 0

 

4月23日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

區(qū)域

總可售套數(shù)(套)

成交套數(shù)(套)

成交面積(平方米)

上城 756 1 180.67
下城 4844 58 7780.82
江干 8665 26 2465.1
拱墅 8954 20 2450.95
西湖 6739 27 4513.44
濱江 5365 10 1042.64
之江 1994 6 1167.17
下沙 6315 22 2148.7

 

來源:住在杭州網(wǎng)

反對
回帖4
  • 人贊過
  • 人反對
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19