閱讀數(shù):6567 | 回復(fù)數(shù):5

超級版主
最后更新于: 2013-03-27 19:48 |只看樓主
杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息
(不含經(jīng)濟適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū)

蕭山區(qū)

合計
商品房交易量(套) 242 73 48 363
商品房預(yù)定量(套) 14 1 5 20
交易面積(平米) 17596.2 9055.67 5060.98 31712.85
交易均價(元/平米) - 13719 17587.66 -
可售套數(shù)(套) 43584 25545 13991 83120
26日新盤:主城區(qū)成交242套 檸檬郡成交88套

 

近七天(3.20-3.26)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
 
杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房)
交易信息 交易套數(shù)
(套)
交易面積
(平米)

交易均價
(元/平米)

總可售
(套)

商品房預(yù)售 242 17596.2 - 43584
商品房預(yù)定 14 - - -

  

    截至昨晚22時,杭州主城區(qū)成交242套,預(yù)定14套。主城區(qū)可售房源43584套。

  商品房成交中,住宅成交209套,商鋪成交2套,寫字樓成交31套。

  主城區(qū)共66個樓盤有成交,檸檬郡成交88套,位列第一;云錦城成交11套,列第二;西溪誠園成交8套,排名第三;其他樓盤成交均為7套及以下。

  主城區(qū)共8個樓盤有預(yù)定,自在城預(yù)定4套列第一,德信臻園預(yù)定3套,遠洋心里預(yù)定2套。其余樓盤預(yù)定均為3套及以下。

杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 14 209 15355.55
商鋪 0 2 216.17
寫字樓 0 31 2024.48

 

3月26日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):8個,成交樓盤數(shù):52個]

 

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1  檸檬郡 下沙 0 88 765.54 13205
2 云錦城 江干 0 11 1122.88 9859
3 西溪誠園 西湖 0 8 1417.85 34980
4 九潤公寓 江干 0 7 615.26 15721
5 自在城 西湖 4 7 736.25 18549
6 之江九里 之江 0 7 860.62 18144
7 金色黎明 江干 0 6 534.65 17375
8 武林國際 下城 0 5 839.93 39063
9 晨光國際 下沙 0 5 537.17 13851
10 鉑金名筑 濱江 0 4 386 16589
11 方圓府 下城 0 4 419.6 23698
12 半島國際 濱江 0 3 445.71 22712
13 新中宇維薩 江干 0 3 314.62 22105
14 明月江南 濱江 0 2 322.5 29648
15 北海公園 拱墅 0 2 216.31 17557
16 東方福邸 拱墅 1 2 146.74 23925
17 中國鐵建國際城 拱墅 0 2 217 23918
18 冠宇雋園 江干 0 2 174.98 13818
19 凱旋門 江干 0 2 172.07 34884
20 圣奧領(lǐng)寓 江干 0 2 263.56 16681
21 萬家星城 下城 0 2 166.59 22749
22 香石公寓 下城 0 2 228.43 24303
23 東郡國際 下沙 0 2 208.5 11388
24 滟瀾山 下沙 1 2 329.66 23479
25 中外公寓 下沙 0 2 254.66 15229
26 彩虹城 濱江 0 1 145.83 12550
27 寰宇天下 濱江 1 1 256.53 22283
28 大河宸章 拱墅 0 1 171.86 31066
29 富越香郡 拱墅 0 1 118.34 19182
30 荷塘月色 拱墅 0 1 136.16 18050
31 凱德龍灣 拱墅 0 1 291.59 28000
32 昆侖公館 拱墅 0 1 312.41 32725
33 名城公館 拱墅 0 1 89.74 24255
34 田園綠郡 拱墅 0 1 130.03 16557
35 田園牧歌 拱墅 0 1 89.55 22583
36 新華園 拱墅 0 1 88.95 40158
37 泊林印象 江干 0 1 89.86 18950
38 克拉公館 江干 0 1 114.45 20269
39 昆侖天籟 江干 0 1 137.36 11683
40 藍色錢江 江干 0 1 360.89 59222
41 沁園雅舍 江干 0 1 60.07 10000
42 萬科草莊 江干 0 1 130.76 24278
43 相江公寓 江干 0 1 139.18 19962
44 遠洋心里 江干 2 1 88.56 16253
45 城市芯宇 西湖 0 1 66.62 34300
46 文溪鼎園 西湖 0 1 51.63 18175
47 協(xié)安紫郡 西湖 0 1 136.14 15593
48 武林府 下城 0 1 54.24 26801
49 觀瀾時代 下沙 0 1 88.06 12196
50 杭州碧桂園 下沙 0 1 82.54 10602
51 高爾夫藝墅 之江 0 1 88.76 17332
52 天陽云筑 之江 0 1 138.36 14455
53 德信臻園 拱墅 3 0 0 0
54 御西湖 西湖 1 0 0 0
55 樺楓居 下城 1 0 0 0

 

3月26日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):2個]

 

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 矩陣國際 拱墅 0 2 216.17 45704

 

3月26日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):13個]

 

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 綠景國際 拱墅 0 7 199.68 13831
2 財通中心 下沙 0 6 374.27 10887
3 西城紀 拱墅 0 4 170.21 21463
4 海運國際 上城 0 3 446.06 20762
5 筑品金座 西湖 0 2 93.2 26713
6 現(xiàn)代中心 下城 0 2 114.07 25481
7 積家 濱江 0 1 40.07 17357
8 星耀城 濱江 0 1 158.92 40158
9 萬象城 江干 0 1 51.03 26807
10 西子國際 江干 0 1 247.71 34328
11 東東城 下沙 0 1 41.95 10041
12 盛泰時代山 下沙 0 1 45.58 8350
13 世茂廣場 下沙 0 1 41.73 7379

 

3月26日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

 

區(qū)域

總可售套數(shù)
(套)

成交套數(shù)
(套)

成交面積
(平方米)

上城
828
3 446.06
下城
5367
16 1822.86
江干
8143
43 4617.89
拱墅
8680
28 2594.74
西湖
6796
20 2501.69
濱江
5670
13 1755.56
之江
1929
9 1087.74
下沙
6171
110 2769.66

余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息

交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價
(元/平米)

可售(套)

商品房預(yù)售 73 9055.67 13719 25545
商品房預(yù)定 1 134.69 - -

  

    據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,余杭區(qū)商品房成交73套,預(yù)定1套,可售房源25545套。

  余杭區(qū)共42個樓盤有成交,其中,香醍溪岸成交6套,位列第一;西溪海和西溪山莊均成交4套,并列第二;其余樓盤成交均為3套及以下。

  余杭區(qū)1個樓盤有預(yù)定,東廈東港預(yù)定1套。

3月26日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):42個]

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
交易均價
(元/平米)
1 香醍溪岸 塘棲鎮(zhèn) 0 6 0 7176
2 西溪海 閑林街道 0 4 0 10218
3 西溪山莊 余杭街道 0 4 0 9184
4 瑞和園 良渚街道 0 3 0 9991
5 廣廈天都城 星橋街道 0 3 0 8388
6 海派風范 余杭街道 0 3 0 11153
7 青楓墅園 倉前街道 0 2 0 9505
8 瑞城花園 倉前街道 0 2 0 8803
9 新湖果嶺 倉前街道 0 2 0 11377
10 君蘭華庭 崇賢街道 0 2 0 9741
11 藍郡華庭 良渚街道 0 2 0 15163
12 石榴派 良渚街道 0 2 0 10212
13 藍庭花園 臨平街道 0 2 0 19790
14 和合財富中心 南苑街道 0 2 0 12550
15 九悅印象 南苑街道 0 2 0 10401
16 連城國際 喬司街道 0 2 0 9574
17 水鄉(xiāng)華庭 塘棲鎮(zhèn) 0 2 0 10749
18 翡翠城春 閑林街道 0 2 0 23435
19 湖山帝景灣 余杭街道 0 2 0 7368
20 庭院深深 余杭街道 0 2 0 8848
21 麗景山花 倉前街道 0 1 0 8989
22 錦昌年華 崇賢街道 0 1 0 7680
23 檀府 東湖街道 0 1 0 9556
24 九衡公寓 良渚街道 0 1 0 9525
25 東廈東港 臨平街道 0 1 0 6650
26 梧桐藍山 南苑街道 0 1 0 10679
27 桂花溪園 瓶窯鎮(zhèn) 0 1 0 7028
28 南北樂章 瓶窯鎮(zhèn) 0 1 0 6674
29 貝利棲溪閣 塘棲鎮(zhèn) 0 1 0 8484
30 萬盛商貿(mào)城 塘棲鎮(zhèn) 0 1 0 8523
31 欣北錢江國際 塘棲鎮(zhèn) 0 1 0 5689
32 愛丁郡 五常街道 0 1 0 9774
33 華元美林 五常街道 0 1 0 25002
34 岸上藍山 閑林街道 0 1 0 7305
35 山水居 閑林街道 0 1 0 10230
36 閑湖城 閑林街道 0 1 0 11532
37 星橋桂花 星橋街道 0 1 0 8816
38 寶林公寓 余杭街道 0 1 0 3000
39 悅之城 余杭街道 0 1 0 9245
40 金帝海珀 余杭經(jīng)濟區(qū) 0 1 0 8735
41 桃花源 中泰街道 0 1 0 52093
42 新明半島 中泰街道 0 1 0 8564
43 東廈東港 臨平街道 1 0 0 0

 

蕭山區(qū)商品房交易信息

交易信息

交易套數(shù) (套)

交易面積
(平米)

交易均價
(元/平米)

可售
(套)

商品房預(yù)售

48 5060.98 17587.66 13991

商品房預(yù)定

5

-

-

-

  

    據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,蕭山區(qū)商品房預(yù)定5套,成交48套,可售房源13991套。

  蕭山區(qū)有21個樓盤有成交,金地天逸成交14套列第一;荷韻江南成交5套,位列第二。其余樓盤成交均為3套及以下。

  蕭山區(qū)有2個樓盤有預(yù)定,荷韻江南預(yù)定3套,開元名城預(yù)定2套。

 

3月26日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個,成交樓盤數(shù):21個]

 

序號

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積(平米)

交易均價
(/平米)

1 金地天逸 城廂街道 0 14 0 24866
2 荷韻江南 義橋鎮(zhèn) 3 5 0 10296
3 開元名城 蜀山街道 2 3 0 14102
4 湘湖九號 聞堰鎮(zhèn) 0 3 0 11696
5 云濤名苑 聞堰鎮(zhèn) 0 3 0 14747
6 藍爵國際 北干街道 0 2 0 17620
7 晴廬 開發(fā)區(qū)市北區(qū)塊 0 2 0 18315
8 戈雅公寓 聞堰鎮(zhèn) 0 2 0 12234
9 奇景家苑 義橋鎮(zhèn) 0 2 0 9666
10 湖濱花園 北干街道 0 1 0 18589
11 尚美名府 城廂街道 0 1 0 13808
12 金逸雅苑 河莊街道 0 1 0 7513
13 空港國際 靖江街道 0 1 0 8661
14 學林尚苑 舊城區(qū) 0 1 0 18346
15 金櫚灣嘉園 臨浦鎮(zhèn) 0 1 0 8580
16 景海灣 寧圍鎮(zhèn) 0 1 0 12835
17 南岸花城 聞堰鎮(zhèn) 0 1 0 18385
18 憬天國際 新塘街道 0 1 0 8455
19 四季華庭 新塘街道 0 1 0 16220
20 同盛大廈 新塘街道 0 1 0 13507
21 英冠天地 義蓬街道 0 1 0 10651
反對
回帖5
  • 人贊過
  • 人反對
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19