去年, 新入駐的上海世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué)勢(shì)不可擋, 關(guān)于這所小學(xué)斑斑有所聞, 據(jù)說一年的學(xué)費(fèi)就要8萬(wàn), 經(jīng)過一年的時(shí)間, 從排名來看緊追崇文、錦繡育才和時(shí)代, 榮登民辦小學(xué)前五強(qiáng)。
2014年杭州民辦小學(xué)排行榜 |
學(xué)校 | 人氣榜 | 學(xué)校 | 得分榜 | 學(xué)校 | 好評(píng)榜 |
崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 16 | 崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 27 | 崇文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 16 |
錦繡育才附屬小學(xué) | 11 | 錦繡育才附屬小學(xué) | 20 | 錦繡育才附屬小學(xué) | 11 |
杭州時(shí)代小學(xué) | 7 | 上海世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 13 | 杭州時(shí)代小學(xué) | 7 |
上海世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 7 | 杭州時(shí)代小學(xué) | 13 | 上海世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 7 |
綠城育華親親學(xué)校 | 5 | 育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 8 | 綠城育華親親學(xué)校 | 4 |
杭州大關(guān)小學(xué) | 4 | 錢塘外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 6 | 杭州大關(guān)小學(xué) | 3 |
錢塘外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 4 | 綠城育華親親學(xué)校 | 6 | 綠城育華小學(xué) | 3 |
育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 4 | 綠城育華小學(xué) | 3 | 錢塘外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 3 |
綠城育華小學(xué) | 3 | 杭州大關(guān)小學(xué) | 2 | 育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 3 |
長(zhǎng)江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 長(zhǎng)江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 新世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 |
多思學(xué)校 | 1 | 新世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 長(zhǎng)江實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 |
新世界外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 多思學(xué)校 | 1 | 多思學(xué)校 | 1 |
斑斑總結(jié):按上面圖里的得分?jǐn)?shù),從高到低排序做了排行榜,大家可以很清楚的看出哪些學(xué)校的得分高,哪些學(xué)校的人氣比較高,但是斑斑要友情提示下,這排行榜僅作參考,孩子到底適合什么樣的學(xué)校~~還是因人而異的哦~~